Цены в Италии
Каталог проверенных компаний
Иммиграция • Оформления ВНЖ • Получение гражданства
Цены на продукты в Италии
Стоимость продуктов питания в Италии в среднем на 120% выше, чем в России. Итальянец тратит на продукты ориентировочно 250 евро в месяц (31% от всех расходов), что составляет примерно 18% от заработной платы.
Продукты | Цены в евро | Цены в долларах | Цены в рублях |
Молоко (обычное), (1 литр) | 1 € | 1 $ | 133 ₽ |
Буханка свежего белого хлеба (500г) | 2 € | 2 $ | 184 ₽ |
Рис (белый), (1 кг) | 2 € | 2 $ | 228 ₽ |
Яйца (обычные) (12) | 3 € | 3 $ | 316 ₽ |
Местный сыр (1 кг) | 13 € | 14 $ | 1 349 ₽ |
Куриное филе (1 кг) | 10 € | 10 $ | 990 ₽ |
Круглая говядина (1 кг) (или эквивалентное красное мясо на задней ноге) | 16 € | 17 $ | 1 613 ₽ |
Яблоки (1 кг) | 2 € | 2 $ | 204 ₽ |
Банан (1 кг) | 2 € | 2 $ | 177 ₽ |
Апельсины (1 кг) | 2 € | 2 $ | 206 ₽ |
Помидор (1 кг) | 3 € | 3 $ | 265 ₽ |
Картофель (1 кг) | 1 € | 1 $ | 140 ₽ |
Лук репчатый (1кг) | 1 € | 1 $ | 143 ₽ |
Листья салата (1 головка) | 1 € | 1 $ | 121 ₽ |
Вода (бутылка 1,5 литра) | 0.4 € | 0.4 $ | 44 ₽ |
Бутылка вина (среднего ценового диапазона) | 6 € | 6 $ | 621 ₽ |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 литра) | 1 € | 2 $ | 151 ₽ |
Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 2 € | 2 $ | 210 ₽ |
Сигареты 20 пачек (Marlboro) | 6 € | 7 $ | 622 ₽ |
Цены в кафе и ресторанах
Стоимость питания в кафе и ресторанах в Италии в среднем на 150% выше, чем в России. Итальянцы тратят на походы в заведения общественного питания ориентировочно 130 евро в месяц (16% от всех расходов), что составляет примерно 9% от средней зарплаты.
Общественное питание | Цены в евро | Цены в долларах | Цены в рублях |
Питание, недорогой ресторан | 15 € | 16 $ | 1 560 ₽ |
Питание для 2 человек, Ресторан средней ценовой категории, Три блюда | 60 € | 65 $ | 6 242 ₽ |
McMeal в McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 9 € | 10 $ | 936 ₽ |
Домашнее пиво (разливное 0,5 литра) | 5 € | 5 $ | 520 ₽ |
Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 4 € | 4 $ | 416 ₽ |
Капучино (обычный) | 2 € | 2 $ | 159 ₽ |
Coca-Cola/Pepsi (бутылка 0,33 литра) | 2 € | 3 $ | 244 ₽ |
Вода (бутылка 0,33 литра) | 1 € | 1 $ | 114 ₽ |
Сколько стоит аренда квартиры в Италии
Средняя стоимость аренды 1 комнатной квартиры в Италии составляет около 600 евро в месяц. Снять 3 комнатные апартаменты можно по цене ~1000 евро.
Самая дешевая аренда в Италии в городе Катания: однокомнатную квартиру на окраине можно арендовать за 340 евро.
Тип жилья | Средние цены | Цены в Милане | Цены во Флоренции | Цены в Триесте |
1 комнатная квартира в центре города | 664 € | 1400 € | 900 € | 600 € |
1 комнатная квартира на окраине | 517 € | 900 € | 700 € | 500 € |
3 комнатная квартира в центре города | 1 215 € | 2800 € | 1700 € | 900 € |
3 комнатная квартира на окраине | 870 € | 1800 € | 1100 € | 900 € |
Стоимость недвижимости в Италии
Средняя цена покупки квартиры в Италии — 2800 евро за квадратный метр. Граждане Италии имеют право на оформление ипотеки с процентной ставкой ~3.8% годовых.
Город | Цена за м² в центре | Цена за м² на окраине |
Средняя стоимость по Италии | 3 486 € | 2 175 € |
Милан | 9000 € | 4800 € |
Флоренция | 55500 € | 3500 € |
Триест | 2300 € | 1800 € |
Палермо | 1600 € | 1200 € |
Катания | 1700 € | 1200 € |
Стоимость коммунальных услуг
На коммунальные услуги жители Италии тратят примерно 100 евро в месяц (~10% от всех расходов), что составляет около 5% от среднего уровня дохода.
Коммунальные услуги | Стоимость в евро | Стоимость в долларах | Стоимость в рублях |
Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 194 € | 210 $ | 20 172 ₽ |
Ежемесячный тарифный план для мобильных телефонов со звонками и 10 ГБ + данных | 15 € | 16 $ | 1 516 ₽ |
Интернет (60 Мбит/с и более, безлимитный интернет, кабель/ADSL) | 28 € | 30 $ | 2 882 ₽ |
Сколько стоит бензин в Италии
Тип топлива | Стоимость в евро за литр | Стоимость в долларах за литр | Стоимость в рублях за литр |
Benzina (95) | 1.9 € | 2 $ | 199 ₽ |
Benzina (98) | 2 € | 2.1 $ | 209 ₽ |
Gasolio | 1.8 € | 1.9 $ | 188 ₽ |
GPL | 0.7 € | 0.75 $ | 73 ₽ |
Другие расходы
Транспорт |
|
Билет в одну сторону (местный транспорт) | 2 € |
Месячный абонемент (обычная цена) | 35 € |
Старт такси (обычный тариф) | 5 € |
Такси 1 км (обычный тариф) | 1 € |
Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 28 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 25 000 € |
Toyota Corolla Sedan 1.6L 97kW Comfort (или эквивалентный новый автомобиль) | 26 223 € |
Спорт и отдых |
|
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 47 € |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 20 € |
Кино, Международный прокат, 1 место | 9 € |
Расходы на детей |
|
Дошкольное учреждение (или детский сад), полный день, частный, ежемесячно на 1 ребенка | 466 € |
Международная начальная школа, ежегодно на 1 ребенка | 9 539 € |
Одежда |
|
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичные) | 78 € |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, …) | 32 € |
1 пара кроссовок Nike (среднего класса) | 84 € |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 110 € |
Сколько денег нужно для жизни в Италии
Минимальные расходы на жизнь в Италии составляют 800 евро в месяц для одного человека и 2800 евро в месяц для семьи из четырех человек (не учитывая стоимость аренды). Для комфортной жизни в Италии нужно тратить от 800 евро (2800 евро с семьи).
Сколько денег нужно для переезда в Италию
Стоимость иммиграции в Италию подразумевает две основные категории расходов: затраты на первое время и цену оформления документов.
- Расходы на первое время: Ежемесячные расходы на жилье, питание и прочее. Рекомендуется иметь запас финансов по меньшей мере на 3-6 месяцев, чтобы обеспечить себя комфортным стартом в новой стране. То есть, чтобы переехать в Италию всей семье нужно иметь запас от 8000 евро.
- Цена оформления документов: Для переезда в Италию нужно оформить ВНЖ или гражданство. Стоимость легализации сильно отличается в зависимости от выбранного пути иммиграции (работа, семейное воссоединение, гражданство ЕС и т.д.). Получение ВНЖ или гражданства потребует различных финансовых вложений.
Если момент с ежемесячными расходами более-менее понятен, то стоимость легализации сложнее рассчитать из-за разнообразия вариантов. Иммиграция с гражданством ЕС выглядит особенно привлекательным вариантом для россиян, так как дает возможность оставаться на ПМЖ в Италии без постоянного продления ВНЖ, упрощает поиск работы и дает право трудоустроиться без рабочей визы на правах гражданина ЕС. Паспорт ЕС также облегчает переезд в другие страны Евросоюза (при необходимости).
Для точного расчета полной стоимости переезда в Италию наилучшим решением будет обращение к миграционным специалистам. Они смогут рассчитать индивидуальные расходы на оформление документов и первое время жизни, учитывая конкретные потребности и планы иммигранта.
- Цены в Германии
- Цены в Латвии
- Цены в Нидерландах
- Цены в Польше
- Цены в Испании
- Цены в Ирландии
- Цены в Литве